Wyniki egzaminów ECDL Core
Nazwisko | Imię | Moduł | Data | Grupa | Ilość pkt. | Zdane |
Romańczuk | Iwona | 1 | 2011-05-14 | 6 | 28/36 | Tak |
Maślanka | Marlena | 1 | 2011-05-14 | 6 | 27/36 | Tak |
Gacek | Paula | 2 | 2011-05-14 | 9 | 28/32 | Tak |
Majdak | Karolina | 6 | 2011-05-14 | 9 | 27/32 | Tak |
Handzel | Monika | 3 | 2011-05-14 | 11 | 25/32 | Tak |
Piętka | Beata | 3 | 2011-05-14 | 11 | 29/32 | Tak |
Kubica | Dominik | 1 | 2011-05-14 | 12 | 30/36 | Tak |
Olma | Wojciech | 6 | 2011-05-14 | 12 | 27/32 | Tak |
Osoby, których nie ma na liście nie zdały egzaminu.
Nie dotyczy to osób, które zdawały moduł 5 (ACCESS). O wyniki proszę pytać egzaminatora p. Marcina Kępkę.